题号 | 题目 | 知识点 | 备注 |
---|---|---|---|
剑指 Offer II 074 | 合并区间 | 排序, 区间合并 | 区间如何分片 |
56 | 合并区间 | 排序, 区间合并 | 区间如何分片 |
57 | 插入区间 | 二分找到位置, 然后区间合并 | 十个二分, 九个错 |
228 | 汇总区间 | 感觉还行, 没有啥出错的 | |
370 | 区间加法 | 收费题目 | 做不了 |
1272 | 删除区间 | 收费题目 | 做不了 |
763 | 划分字母区间 | 我是先找区间然后排序, 再合并区间的; 官方的方法是贪心, 先找到每个字母最后出现的次数, 一旦 end==i 就说明字母不会到其他的区间了 |
★★★ |
435 | 无重叠区间 | 不会, 方法动态规划 (由于递归有遍历, 所以复杂度$O(n^2)$; 贪心算法: 对右端从小到达排序 | ★★★ |
436 | 寻找右区间 | 二分搜索或者双指针 (对区间的两个端点都从小到大排序) | ★★★ |
795 | 区间子数组个数 | 太屌了这个题目, 看懂那个图就会做了 | ★★★ |
986 | 区间列表的交集 | 从 end 最小的那个开始合并, 合并完了就可以删了 | yyy |
163 | 缺失的区间 | 收费题目 | 做不了 |
327 | 区间和的个数 | 这题感觉好难, 官方解法 | ★★★★★ |
1288 | 删除被覆盖区间 | 我是只会暴力了, 官方解答 | ★★★ |
2080 | 区间内查询数字的频率 | 思路我知道, 就是看到二分抓瞎, 这里求的是数组中在 $[l, r]$ 子数组的 size | ★★ |
2406 | 将区间分为最少组数 | 大意是将数组分为不相交的子集, 问最少多少个子集可以实现 | ★★★ |
2276 | 统计区间中的整数数目 | 不断加入区间, 并统计所有区间的正数个数 | ★★★★★ |
1523 | 在区间范围内统计奇数数目 | 嘿嘿, 这个是简单题目, 但是结合 2276 这个题目的话就不简单了哦; 这个题目还可以用前缀和做, 我服了 | ★ |
352 | 将数据流变为多个不相交区间 | 也没说要变为几个区间, 蛋疼, 两个也是区间列表啊 | yyy |
2117 | 一个区间内所有数乘积的缩写 | xxx | yyy |
1508 | 子数组和排序后的区间和 | xxx | yyy |
2143 | 在两个数组的区间中选取数字 | xxx | yyy |
LCS 03 | 主题空间 | xxx | yyy |
剑指 Offer II 035 | 最小时间差 | 已经做完了,还行,只是没想到用鸽笼原理可以优化不少 | ★★ |
LCP 08 | 剧情触发时间 | 前缀和+二分搜索 | ★★ |
本文链接地址:leetcode 区间为关键字的题目,英雄不问来路,转载请注明出处,谢谢。
有话想说:那就赶紧去给我留言吧。
文章评论