计划 | 描述 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leetcode | 每日一题 | 2023 年 1 月 leetcode 每日一题 | |||||||||||
leetcode | 做 1440 题, 一个月 120 道题目 | 2023年1月 leetcode每月120题 | |||||||||||
c++技术博客 | 一个月 8 篇 | ||||||||||||
超越普兰特 | 一个月 20 题 | ||||||||||||
拖地 | 一个星期 3 次 | ||||||||||||
虎书 | 一月看两遍 | ||||||||||||
编译原理 | 一月看一遍 | ||||||||||||
java 专题 | 一月 3 篇 | ||||||||||||
计算机体系结构 | 一个月看三遍 | ||||||||||||
单片机项目 | 一个月一个 | ||||||||||||
接单 | 一个月一个, 不为挣钱 | ||||||||||||
MySQL 源码分析 | 一个月两篇 | ||||||||||||
数据库实现原理 | 一个月看两遍 | ||||||||||||
个人消费 | 一个月 1000 元, 早饭, 中饭, 话费 |
- 感觉能完成这些已经很不错了
- 做题类型的计划放在前面, 这个好度量一些
- 每个月终检查
- 今年不买书了
- 今年不打 Dota
- 其他
文章评论